Suche: Telefonliste und Raumbelegung (nur intern). Tel. außerhalb: +49 234 32 xxxxx, innerhalb : 0234 32 xxxxx
Mitarbeiterliste
| Leiter der Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Nathan Jukam | NABF 3/174 | +49-(0)234-32-29071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heike Büscher | NB 03/58 | +49-(0)234-32-26726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dany Gebert | NB 03/58 | +49-(0)234-32-26726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doktoranden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB 3/173 | Master-Student | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatemehsadat Ghaffari | NB 3/173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankur Chatterjee | NB 3/173 | Ehemalige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen Rockensüß | <|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalie Kattner | <|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amir Shariffar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohanambal Duraisamy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Negar Hekmat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Sergej Markmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Tobias Fobbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Shovon Pal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Hanond Nong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Leicht | Master Student | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhi (Kevin) Zhang | Master Student | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Kortenbruck | Technischer Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

